Uitslag 4e klas Vlissingen op 27 juli 2019 | |||||||
Afdeling | Naam | na 30 brt | totaal | versiering | |||
1 | Marcia Minderhoud | 24 | |||||
Westkapelle 4 | Cecillia Dingemanse | 25 | 72 | ||||
Kay Huibregtse | 23 | ||||||
2 | Ramon Jobse | 23 | |||||
Zoutelande 3 | Ad Janse | 22 | 70 | ||||
Bart Jobse | 25 | ||||||
3 | Nancy de Visser | 24 | 1e overig | ||||
Oostkapelle 5 | Isabel de Nood | 25 | 68 | ||||
Gert van Dam | 19 | ||||||
4 | Kristel van Sluijs | 19 | |||||
Oostkapelle 6 | Laurien van Sluijs | 25 | 66 | ||||
Vera Hazelaar | 22 | 2e trekpaard | |||||
5 | Nena Francke | 24 | |||||
Biggekerke 7 | Abco de Buck | 17 | 66 | ||||
Anneke Wisse | 25 | ||||||
6 | Janita Verhage | 22 | |||||
Grijpskerke 4 | Bianca Poppe | 21 | 64 | ||||
Ivanna Kleijn | 21 | ||||||
7 | Gijs van den Broeke | 29 | Persoonlijk reserve Kampioen | ||||
Gapinge 9 | Mario Paauwe | 20 | 64 | ||||
Kim Reijnierse | 15 | ||||||
8 | Ramona Roelse | 18 | |||||
Westkapelle 3 | Marten Hoogesteger | 22 | 60 | ||||
Maartje Hoogesteger | 20 | ||||||
9 | Sharon Crucq | 23 | 3e trekpaard | ||||
Nieuwland 4 | Rachel van Sluijs | 22 | 57 | ||||
Indy de Bok | 12 | ||||||
10 | Naomi Melis | 22 | |||||
Zoutelande 4 | Marleen Franse | 17 | 56 | 2e overig | |||
Patricia Koppejan | 17 | ||||||
11 | Daisy Poppe | 17 | |||||
Oostkapelle 7 | Dominique de Voogd | 16 | 55 | ||||
Jordy Maljaars | 22 | ||||||
12 | Tony de Dreu | 19 | 3e overig | ||||
Ritthem 4 | Jeroen Dieleman | 19 | 53 | ||||
Conny den Boer | 15 | ||||||
13 | Esmee de Coninck | 29 | Persoonlijk Kampioen | ||||
Souburg 2 | Michelle de Jonge | 4 | 52 | ||||
Mallory Riemeijer | 19 | ||||||
14 | Floor Brasser | 17 | |||||
Zoutelande 5 | Dennis Ravensbergen | 16 | 51 | ||||
Tobias Dijkers | 18 | ||||||
15 | Stijn Coppoolse | 17 | |||||
Gapinge 10 | Jent van Keulen | 22 | 49 | ||||
Jordy Reijnierse | 10 | ||||||
16 | Amber de Ridder | 10 | |||||
Grijpskerke 5 | Thessa Dekker | 21 | 47 | ||||
Kimberly Kootstra | 16 | ||||||
17 | Marco den Boer | 13 | |||||
Ritthem 5 | Jan Wisse | 17 | 46 | 1e trekpaard | |||
Erica Wisse | 16 | ||||||
18 | Koudekerke 6 | Jarno van Belzen | 18 | 31 | |||
Koudekerke 6 | Joost Christiaanse | 13 | |||||
19 | Souburg 3 | Janna Roelse | 9 | 9 |
Rabobank is onze hoofdsponsor van het seizoen 2020
=========================
Website: Elloro