Uitslag sjezenrijden Gapinge, 2 september 2023
Na 88 te steken ringen | |||
1 | Melanie Jobse en Jan Geldof | 88 | |
2 | Lieneke Reijnierse en Roderick Verdaasdonk | 87 | |
3 | Marina en Kees Langebeeke | 87 | |
4 | Angelina Francke en Ab Paauwe | 87 | |
5 | Mellanie Paauwe en Bram van Boxel | 87 | pollepel |
6 | Elise en Dennis Willeboordse | 86 | |
7 | Helene Louwerse en Bart Jobse | 84 | |
8 | Anouk Langebeeke en Chris Sturm | 82 | |
9 | Sabine en Adriaan Reijnierse | 81 | |
10 | Nynke Eckhardt en Adri Verhage | 78 | |
11 | Elsbeth en Pieter Dingemanse | 78 | |
12 | Deborah Meeuse en Gijs van den Broeke | 75 | |
13 | Daphne Biesheuvel en Sebastiaan Sturm | 74 | |
14 | Sylvia en Bennie Paauwe | 69 | |
15 | Natasja en Rick Eckhardt | 61 | |
16 | Elna Janse en Roy Paauwe | 60 |
Uitslag ringrijden Veere, 26 augustus 2023
Uitslag na 28 beurten | |||
28 ringen | |||
1 | Dennis Willeboordse | 28 | Dagwinnaar, 1e beker |
2 | Helene Louwerse | 27 | 4e beker |
3 | Andre van Maldegem | 27 | 7e beker |
4 | Krijn Coppoolse | 26 | 2e beker |
5 | Abco Jobse | 26 | |
6 | Bennie Paauwe | 25 | |
7 | Moniek Corbijn | 25 | 6e beker |
8 | Ruben van den Broeke | 24 | |
9 | Johnny Louwerse | 24 | Pollepel |
10 | Gijs van den Broeke | 24 | 3e beker |
11 | Nynke Eckhardt | 23 | 1e jeugdbeker, 1e versieringsprijs |
12 | Kevin Paauwe | 22 | |
13 | Milan Baas | 22 | 2e jeugdbeker |
14 | Wilbert Koole | 22 | |
15 | Elise Willeboordse | 22 | |
16 | Chris Sturm | 21 | 5e beker |
17 | Olivier Eshuis | 21 | |
18 | Stijn Coppoolse | 21 | |
19 | Anna Remijn | 21 | 3e jeugdbeker |
20 | Vera van der Meulen | 21 | |
21 | Hanna van den Broeke | 21 | |
22 | Chantal de Later | 20 | 2e versieringsprijs |
23 | Anouk Langebeeke | 19 | |
24 | Sabine Reijnierse | 19 | 3e versieringsprijs |
25 | Wessel van Es | 17 | |
26 | Timo de Nood | 17 | |
27 | Marije de Bruijn | 17 | |
28 | Femke Dingemanse | 17 | |
29 | Daniel de Nood | 15 | |
30 | Larissa Harthoorn | 14 | |
31 | Lisanne Janse | 14 | |
32 | Emma Dingemanse | 14 | |
33 | Hanna Jonker | 13 | |
34 | Didi Overweel | 9 | |
35 | Nada van Horssen | 8 | |
36 | Manon Arkesteijn | 4 |
Uitslag sjezenrijden Serooskerke, 19 augustus 2023
Na 60 te steken ringen | ||||||
1 | Nicolette Momberger & Ab Paauwe | 59 | 1e beker | |||
2 | Elise & Dennis Willeboordse | 57 | 2e beker | |||
3 | Willeke en Abco Jobse | 57 | 3e beker | |||
4 | Lieke Janssen & Marco van de Voorde | 55 | ||||
5 | Celine van Keulen & Wim Duvekot | 54 | ||||
6 | Hanna & Simon van den Broeke | 53 | Pollepel | |||
7 | Ilse van der Heijden & Gert Langebeeke | 41 | ||||
8 | Sabine Vette & Bram van Boxel | 38 |
Uitslag ringrijden Vrouwenpolder, 5 augustus 2023
Na 20 beurten | |||
1 | Gijs van den Broeke | 20 | 1e beker |
2 | Sebastiaan Sturm | 20 | 2e beker |
3 | Krijn Coppoolse | 20 | 3e beker |
4 | Dennis Willeboordse | 20 | 6e beker en pollepel |
5 | Rick Eckhardt | 20 | 5e beker |
6 | Bram van Boxel | 20 | 4e beker |
7 | Ruben van den Broeke | 20 | 7e beker |
8 | Bennie Paauwe | 19 | |
9 | Moniek Corbijn | 18 | |
10 | Hanna van den Broeke | 18 | |
11 | Wessel van Es | 17 | |
12 | Marije de Bruijn | 17 | |
13 | Simone Janse | 16 | |
14 | Wilbert Koole | 16 | |
15 | Johnny Louwerse | 16 | |
16 | Chris Sturm | 16 | |
17 | Anouk Langebeeke | 16 | |
18 | Ingmar Alewijnse | 16 | |
19 | Elise Willeboordse | 16 | |
20 | Daniël de Nood | 15 | |
21 | Vera van der Meulen | 15 | |
22 | Olivier Eshuis | 15 | |
23 | Sabine Reijnierse | 15 | |
24 | Femke Dingemanse | 15 | |
25 | Elvira Hersbach | 15 | |
26 | Nynke Eckhardt | 14 | |
27 | Anne Blankers | 14 | |
28 | Roy Paauwe | 14 | |
29 | Stijn Coppoolse | 13 | |
30 | Helene Louwerse | 13 | |
31 | Conno Francke | 13 | |
32 | Milan Baas | 13 | |
33 | Simon van den Broeke | 12 | |
34 | Julia Tavenier | 11 | |
35 | Johan Sturm | 11 | |
36 | Jens van den Broeke | 11 | |
37 | Hans van den Broeke | 10 | |
38 | Emma Dingemanse | 10 | |
39 | Kom Houterman | 10 | |
40 | Larissa Harthoorn | 9 | |
41 | Anna Remijn | 9 | |
42 | Hanna Jonker | 9 | |
43 | Joppe van den Broeke | 8 | |
44 | Sterre Alewijnse | 8 | |
45 | Adriaan Reijnierse | 7 | |
46 | Timo de Nood | 6 | |
47 | Deborah de Bruijn | 6 | |
48 | Manon Arkesteijn | 3 | |
49 | Didi Overweel | 2 |
Uitslag sjezenrijden Veere, 22 juli 2023
Na 111 te steken ringen | |||
1 | Jorien Houterman en Ab Paauwe | 107 | 1e beker en bronzen boogzweep |
2 | Celine van Keulen en Rudy Koets | 103 | 2e beker, pollepel en 1e versieringsprijs |
3 | Bianca en Ingmar Alewijnse | 100 | 3e beker en versieringsprijs Sandenburgh |
4 | Kim en Adriaan Reijnierse | 97 | |
5 | Daniëlle en Dennis Willeboordse | 86 |
Uitslag ringrijden Serooskerke 1 juli 2023 | |||
Na 30 beurten | |||
1 | Dennis Willeboordse | 30 | 4e beker, pollepel |
2 | Rick Eckhardt | 30 | 3e beker |
3 | Sebastiaan Sturm | 30 | 5e beker |
4 | Bram van Boxel | 30 | 1e beker |
5 | Gijs van den Broeke | 30 | Rabobokaal, 7e beker |
6 | Krijn Coppoolse | 29 | 2e beker |
7 | Bennie Paauwe | 29 | 6e beker |
8 | Wilbert Koole | 27 | |
9 | Wessel van Es | 26 | |
10 | Johnny Louwerse | 26 | |
11 | Stijn Coppoolse | 25 | |
12 | Moniek Corbijn | 25 | |
13 | André van Maldegem | 25 | |
14 | Jent van Keulen | 24 | |
15 | Roy Paauwe | 23 | |
16 | Femke Dingemanse | 22 | |
17 | Nynke Eckhardt | 22 | |
18 | Daniël de Nood | 21 | |
19 | Ingmar Alewijnse | 21 | |
20 | Elvira Hersbach | 20 | |
21 | Kim Houterman | 20 | |
22 | Helene Louwerse | 20 | |
23 | Elise Willeboordse | 19 | |
24 | Anna Remijn | 18 | |
25 | Vera van der Meulen | 18 | |
26 | Natasja Eckhardt | 17 | |
27 | Sabine Reijnierse | 16 | |
28 | Larissa Harthoorn | 15 | |
29 | Lisanne Janse | 15 | |
30 | Milan Baas | 15 | |
31 | Chantal de Later | 15 | |
32 | Emma Dingemanse | 13 | |
33 | Adriaan Reijnierse | 12 | |
34 | Hanna Jonker | 12 | |
35 | Timo de Nood | 11 | |
36 | Deborah de Bruijn | 11 | |
37 | Sterre Alewijnse | 11 | |
38 | Nada van Horssen | 10 | |
39 | Marije de Bruijn | 9 |
Uitslag ringrijden Gapinge 17 juni 2023 | |||
Uitslag na 30 verreden beurten | |||
1 | Bram van Boxel | 30 | 5e beker, herenbeker |
2 | Rick Eckhardt | 30 | 3e beker |
3 | Abco Jobse | 30 | |
4 | Roy Paauwe | 30 | 4e beker |
5 | André van Maldegem | 29 | |
6 | Sebastiaan Sturm | 29 | 1e beker |
7 | Dennis Willeboordse | 29 | pollepel |
8 | Bennie Paauwe | 29 | |
9 | Elise Willeboordse | 28 | 1e jeugdbeker, damesbeker |
10 | Ingmar Alewijnse | 28 | 2e beker |
11 | Johnny Louwerse | 26 | |
12 | Moniek Corbijn | 26 | 6e beker |
13 | Nathalie de Later | 26 | 7e beker |
14 | Chris Sturm | 25 | |
15 | Elvira Hersbach | 24 | |
16 | Marije de Bruijn | 24 | |
17 | Jent van Keulen | 24 | 2e jeugdbeker |
18 | Sabine Reijnierse | 23 | |
19 | Wessel van Es | 22 | |
20 | Kevin Paauwe | 22 | |
21 | Nynke Eckhardt | 22 | 3e jeugdbeker |
22 | Helene Louwerse | 21 | |
23 | Kim Houterman | 19 | |
24 | Simone Janse | 19 | |
25 | Marcel Raats | 18 | |
26 | Anna Remijn | 17 | |
27 | Anne Blankers | 17 | |
28 | Kristel Blok | 17 | |
29 | Vera van der Meulen | 16 | |
30 | Milan Baas | 16 | |
31 | Larissa Harthoorn | 14 | |
32 | Pieter Dingemanse | 14 | |
33 | Lisanne Janse | 12 | |
34 | Hanna Jonker | 11 | |
35 | Nada van Horssen | 10 | |
36 | Deborah de Bruijn | 10 |
Uitslag ringrijden 13 mei te Nieuw-Sandenburgh
Nr. | Naam | 20 | Overig |
1 | Gijs van den Broeke | 20 | dagwinnaar en 1e beker |
2 | Rick Eckhardt | 20 | 3e beker |
3 | Bram van Boxel | 20 | 2e beker |
4 | Sebastiaan Sturm | 19 | pollepel |
5 | Moniek Corbijn | 19 | |
6 | Krijn Coppoolse | 19 | |
7 | Dennis Willeboordse | 19 | |
8 | Roy Paauwe | 19 | |
9 | Chris Sturm | 17 | |
10 | Elise Willeboordse | 17 | |
11 | Nathalie de Later | 17 | |
12 | Ingmar Alewijnse | 17 | |
13 | Wilbert Koole | 16 | |
14 | Anna Remijn | 14 | |
15 | Helene Louwerse | 14 | |
16 | Johnny Louwerse | 13 | |
17 | Stijn Coppoolse | 13 | |
18 | Sabine Reijnierse | 13 | |
19 | Adriaan Reijnierse | 13 | |
20 | Femke Dingemanse | 12 | |
21 | Anne Blankers | 12 | |
22 | Kim Houterman | 12 | |
23 | Emma Dingemanse | 11 | |
24 | Marije de Bruijn | 11 | |
25 | Milan Baas | 11 | |
26 | Vera van der Meulen | 10 | |
27 | Wessel van Es | 9 | |
28 | Hanna Jonker | 5 | |
29 | Larissa Harthoorn | 3 |