Ringrijden
nr. | naam deelnemer | 20 | overig |
1. | Joost Dingemanse | 20 | |
2. | Nick Meijers | 20 | Pollepel, middagkamp |
3. | Amy Crucq | 20 | |
4. | Rick Eckhardt | 20 | |
5. | Leon Leendertse | 19 | |
6 | Wesley van de Voorde | 19 | |
7 | Julia Crucq/Gijs v/d Broeke | 18 | |
8 | Joery van Stee | 16 | |
9 | Marco Janse | 16 | |
10 | Dewi Jagesar | 16 | |
11 | Sjaco de Visser | 15 | |
12 | Frank Brasser | 14 | |
13 | Natasja de Buck | 12 | |
14 | Edwin Maljaars | 12 | |
15 | Nyncke Eckhardt | 11 | |
16 | Elvira Hersbach | 10 | |
17 | Selina Maljaars | 10 | |
18 | Koos Zijl | 9 | |
19 | Annaliza Langebeeke | 7 | |
20 | Kimberly de Visser | 6 | |
21 | Natasja Eckhardt | 4 |
Sjezenrijden
nr. | naam deelnemer | 120 ringen | overig |
1. | Elise en Dennis Willeboordse | 119 | |
2. | Jorien Houterman en Ab Paauwe | 115 | 1e prijs versiering |
3. | Lieneke en Adriaan Reijnierse | 105 | Pollepel |