Aantal beurten: 30 | |||
nr. | naam deelnemer | xx ringen | overig |
1. | Joey Riemens | 26 | |
2. | Jarno Brasser | 25 | |
3. | Elon Dokman | 24 | Pollepel baan 3 |
4. | Saar Leendertse | 23 | |
5. | Fien Lobbezoo | 22 | Pollepel baan 1 |
6. | Anouk van Straten | 22 | |
7. | Quin Roelse | 22 | |
8. | Thijs Schepens | 21 | |
9. | Romy Schepens | 20 | |
10. | Pien Kuijpers | 20 | |
11. | Joelle Joosse | 20 | |
12. | Teun Boone | 19 | |
13. | Sara Brasser | 19 | |
14. | Thibault Jobse | 18 | |
15. | Fleur Joosse | 18 | Pollepel baan 5 |
16 | Rowena Vermeulen | 18 | |
17 | Joep Lobbezoo | 18 | |
18 | Boaz Riemens | 18 | |
19 | Meta Simpelaar | 17 | Pollepel baan 4 |
20 | Jonna Alewijnse | 17 | |
21 | Sterre Alewijnse | 17 | |
22 | Jolien Cevaal | 17 | |
23 | Sophie Janse | 16 | |
24 | Sofie Jobse | 16 | |
25 | Fenna Mesu | 15 | |
26 | Willem Alewijnse | 15 | |
27 | Ties Blaas | 15 | |
28 | Feline van de Vliet | 15 | |
29 | Senna de Looff | 15 | |
30 | Rachel de Visser | 15 | |
31 | Jolé de Visser | 15 | |
32 | Suus Kluijfhout | 15 | |
33 | Sennah Sturm | 14 | |
34 | Siemen van Sluijs | 14 | |
35 | Ann Blok | 14 | |
36 | Lizzy de Pagter | 14 | |
37 | Bo Jobse | 14 | |
38 | Anouk Heiboer | 14 | |
39 | Hayley Blanker | 14 | |
40 | Kiara Provoost | 13 | |
41 | Mandy Verdaasdonk | 13 | |
42 | Tigo Geschiere | 13 | |
43 | Wesley Fleurbaaij | 13 | |
44 | Noud Leendertse | 13 | |
45 | Emma van Belzen | 13 | |
46 | Sam de Bruine | 13 | |
47 | Thijs de Visser | 12 | |
48 | Roan Kloppenburg | 12 | |
49 | Lotte Peeters | 12 | |
50 | Thijs Krijger | 12 | |
51 | Siem Bernard | 11 | |
52 | Elvira de Visser | 11 | |
53 | Jenthe Krijger | 11 | |
54 | Marin Alewijnse | 11 | |
55 | Lieve 't Gilde | 11 | |
56 | Diaël Davidse | 11 | |
57 | Jessica Hoogerwerf | 11 | |
58 | Christa Koller | 11 | |
59 | Fenna Jobse | 10 | |
60 | Desteney de Kam | 10 | |
61 | Nina Heiboer | 10 | |
62 | Djayden Moes | 10 | |
63 | Daisy Fleurbaaij | 10 | |
64 | Noor Vos | 9 | |
65 | Caithlijn van Hooff | 9 | |
66 | Lotte Louwerse | 9 | |
67 | Florian van der Tak | 9 | |
68 | Brian Heiboer | 9 | |
69 | Vincent Jobse | 9 | |
70 | Iris Louwerse | 9 | |
71 | Jet Sturm | 9 | |
72 | Laurens Dekker | 9 | |
73 | Lois Hamelink | 8 | |
74 | Thamar Wisse | 8 | |
75 | Britt Janse | 8 | |
76 | Judy Bestman | 8 | |
77 | Jucin Janssen | 7 | |
78 | Sterre Hendriks | 7 | |
79 | Joris van Sluijs | 7 | |
80 | Evan Sturm | 7 | |
81 | Sep Minderhoud | 7 | |
82 | Jack Brady | 7 | |
83 | Bas de Buck | 7 | |
84 | Sten Heiboer | 7 | |
85 | Vera Willemse | 7 | |
86 | Rick Geschiere | 7 | |
87 | Lieke Gideonse | 7 | |
88 | Eva de Visser | 7 | |
89 | Ziva Janssen | 6 | |
90 | Merel Janse | 6 | |
91 | Lucia van Wouwe | 6 | |
92 | Emeli Mol | 6 | |
93 | Evy Provoost | 6 | |
94 | Steijn Wattel | 6 | |
95 | Lot Minderhoud | 6 | |
96 | Julie Verrijzer | 5 | |
97 | Siem Bassie | 5 | |
98 | Juul Jobse | 5 | |
99 | Olivia Koets | 5 | |
100 | Teun Leendertse | 5 | |
101 | Charmayne van de Broeke | 5 | |
102 | Catoo Kuijpers | 5 | |
103 | Naomi Brasser | 5 | Pollepel baan 2 |
104 | Lucas Piessens | 5 | |
105 | Job Wisse | 5 | |
106 | Anna-Alicia de Koning | 5 | |
107 | Noor de Bruine | 5 | |
108 | Dirkje Hendrikx | 4 | |
109 | Hendrik Houterman | 4 | |
110 | Joëlle Koets | 4 | |
111 | Joost Peeters | 4 | |
112 | Mylene Mol | 4 | |
113 | Wesley Roelse | 4 | |
114 | Omar Mohammed | 4 | |
115 | Andries Langebeeke | 4 | |
116 | Sien Sturm | 4 | |
117 | James de Koning | 4 | |
118 | Noud Willemse | 4 | |
119 | Joey Boogaard | 4 | |
120 | Nathan van der Slikke | 4 | |
121 | Levi Wisse | 3 | |
122 | Noëmi Houmes | 3 | |
123 | Joëlle Houterman | 2 |
Website: Elloro