Uitslag ringrijden Grijpskerke, 2 september 2023
Nr. | Naam deelnemer | Aantal ringen | Overige |
1 | Teun Dingemanse | 30 | Groene sjerp, 1e beker, pollepel en de |
Gouwe Gheijt Beker | |||
2 | Joost Dingemanse | 30 | 3e beker |
3 | Ronald Geertse | 30 | 6e beker |
4 | Rudy Koets | 28 | 7e beker |
5 | Arjo Francke | 28 | mid-mid prijs |
6 | Wilko Francke | 28 | 2e beker |
7 | Jessica Wisse | 26 | Prijs van Piet Cevaal |
8 | Janita Verhage | 26 | 2e prijs versiering Overige |
9 | Edward Dingemanse | 26 | 100e G.R.V. wedstrijd |
10 | Thessa Dekker | 25 | Jeugdbeker |
11 | Melanie van der Meule | 25 | 4e beker |
12 | Jante de Visser | 24 | |
13 | Romy Dekker | 22 | 5e beker |
14 | Alicia Koets | 20 | |
15 | Lente van Baalen | 19 | |
16 | Amber de Ridder | 19 | 1e prijs versiering Overige |
17 | Kimberly Kootstra | 19 | 2e prijs versiering Koudbloed |
18 | Evelien Jobse | 17 | |
19 | Cody Dieleman | 15 | 1e prijs versiering Koudbloed |
20 | Jessie Roelse | 15 | |
21 | Fay Huiszoon | 14 | |
22 | Mandy Minderhoud/Dean Dieleman* | 11 | *Mandy uitgevallen na 14e beurt |
23 | Marina Koets | 8 | |
24 | Clarinda Francke | 7 |
Uitslag ringrijden 23 juni te Grijpskerke
Nr. | Naam deelnemer | Aantal ringen | Overige |
1 | Teun Dingemanse | 23 | Groene sjerp, 1e beker, |
Pollepel, beker "In de Gouwe | |||
Gheijt". | |||
2 | Joost Dingemanse | 23 | 2e beker |
3 | Wilko Francke | 22 | 3e beker |
4 | Ronald Geertse | 22 | 5e beker |
5 | Tessa Dekker | 21 | Damesprijs |
6 | Arjo Francke | 20 | |
7 | Rudy Koets | 19 | |
8 | Jessica Wisse | 19 | |
9 | Edward Dingemanse | 19 | Puntenkoers |
10 | Melanie van der Meule | 17 | |
11 | Kimberly Kootstra | 17 | 1e prijs versiering Koudbloed |
12 | Janita Verhage | 17 | 1e prijs versiering Overige |
13 | Evelien Jobse | 16 | 4e beker |
14 | Jante de Visser | 15 | |
15 | Lente van Baalen | 14 | |
16 | Marina Koets | 12 | |
17 | Dean Dieleman | 11 | |
18 | Alicia Koets | 10 | |
19 | Ivanna Kleijn | 10 | |
20 | Jessie Francke | 9 | |
21 | Esmee Geertse | 8* | 2e prijs versiering Overige |
22 | Fay Huiszoon | 8 | |
23 | Romy Dekker | 8 | |
24 | Cody Dieleman | 4** | 2e prijs versiering Koudbloed |
25 | Clarinda Francke | 4 | Aanmoedigingsprijs |
* Uitgevallen na 19 beurten | |||
** Uitgevallen na 12 beurten |
Uitslag ringrijden 13 mei te Grijpskerke
Naam deelnemer | 30 | Overige |
Teun Dingemanse | 30 | Groene sjerp(10 mm), 1e beker, |
Joost Dingemanse | 30 | 2e beker, beker "In de Gouwe Gheijt", |
Wilko Francke | 30 | 3e beker |
Arjo Francke | 28 | 4e beker, 1e prijs versiering Overige, |
Van Beers Troffee, pollepel (10mm) | ||
Ronald Geertse | 27 | 5e beker |
Rudy Koets | 25 | |
Thessa Dekker | 24 | 1e jeugdbeker, 6e beker |
Pieter Geertse | 23 | mid-mid prijs |
Jante de Visser | 21 | 2e jeugdbeker |
Amber de Ridder | 20 | 7e beker |
Edward Dingemanse | 20 | |
Jessica Wisse | 20 | |
Lente van Baalen | 19 | |
Melanie van der Meule | 19 | |
Ivanna Kleijn | 18 | |
Evelien Jobse | 18 | |
Romy Dekker | 17 | |
Dean Dieleman | 16 | Debutant, 2e prijs versiering Overige |
Janita Verhage | 16 | |
Alicia Koets | 15 | |
Cody Dieleman | 14 | Debutant, 1e prijs versiering Koudbloed |
Kimberly Kootstra | 13 | 2e prijs versiering Koudbloed |
Fay Huiszoon | 11 | Debutante |
Mandy Minderhoud | 8 | |
Esmee Geertse | 7 | |
Clarinda Francke | 6 |