Uitslag Ereklas op 20 mei 2023 in Biggekerke | ||||
Afdeling | Naam | Ringen | Totaal | |
Tristan de Visser | 30 | |||
Domburg 1 | Emiel Provoost | 30 | 87 | Persoonlijk kampioen |
Martijn Minderhoud | 27 | |||
Richard Jacobs | 29 | |||
Nieuwland 1 | Julia Crucq | 30 | 87 | |
Bartjan Volmer | 28 | |||
Teun Dingemanse | 30 | Pers. res. kampioen | ||
Grijpskerke 1 | Joost Dingemanse | 30 | 87 | |
Rudy Koets | 27 | |||
Rick Eckhardt | 29 | |||
Gapinge 1 | Sebastiaan Sturm | 30 | 87 | |
Dennis Willeboordse | 28 | |||
André van Maldegem | 28 | |||
Gapinge 2 | Krijn Coppoolse | 29 | 87 | |
Gijs van den Broeke | 30 | |||
Roy Paauwe | 30 | |||
Gapinge 3 | Ingmar Alewijnse | 29 | 87 | |
Bram van Boxel | 28 | |||
Roald Leendertse | 30 | |||
Biggekerke 1 | Leon Leendertse | 28 | 86 | |
Noor Vader | 28 | |||
Joyce de Visser | 25 | |||
Domburg 2 | Roel Willemse | 29 | 84 | |
Lotte Provoost | 30 | |||
Wesley van de Voorde | 29 | |||
Koudekerke 1 | Nick Meijers / Sjaak Janse | 28 | 84 | Nick Meijers uitgevallen na beurt 1 |
Simon de Pagter | 27 | |||
Levi de Witte | 29 | |||
Ritthem 1 | Angelina van der Maas | 23 | 81 | |
Jasper van der Maas | 29 | |||
Ronald Geertse | 29 | |||
Grijpskerke 2 | Arjo Francke | 25 | 81 | |
Wilko Francke | 27 | |||
Djangko Besuijen | 23 | |||
Zuid-Beveland 1 | Diederik van der Maas | 28 | 80 | |
Hubert van der Maas | 29 | |||
Cor Janse | 29 | |||
Souburg 1 | Lotte Pleyte | 26 | 77 | |
Sjaco de Visser | 22 |
Website: Elloro