Sjezenrijden, 26 juli 2022
NR | Namen | 60 ringen | Overige | |
1 | Ilona Janse | Marco Janse | 60 | Winnaar 1e beker |
2 | Natajsa de Buck | Peter Boogaard | 58 | Winnaar 2e beker |
Tamara Louws | Peter Maranus | 58 | ||
4 | Iris de Klerk | Kees de Klerk | 57 | |
Maartje Hoogesteger | Ramon Jobse | 57 | ||
6 | Michèle Koch | Bart Jobse | 54 | |
7 | Mirjam Matthijsse | Ronnie Matthijsse | 52 | |
8 | Patricia Koppejan | Chris Provoost | 51 | |
9 | Lisa de Waele | Harry de Waele | 44 | |
10 | Patricia Wienhoven | Ad Janse | 32 | Winnaar rode lantaarn |
9 juli 2022, ringrijden Meliskerke
NR | Naam deelnemer | 30 ringen | Overig |
1. | Stijn de Visser | 30 | Dagkampioen, winnaar meeste volgringen,winnaar 1e gastenbeker, winnaar jeugdbeker, winnaar pollepel |
2. | Iris de Klerk | 26 | Winnaar 1e versieringsprijs warmbloeden |
Alex Krijger | 26 | Winnaar 2e beker | |
4. | Chris Provoost | 25 | Winnaar 2e gastenbeker |
5. | Ilona Janse | 24 | Winnaar 1e beker, winnaar 3e versieringsprijs koudbloeden |
Jan Matthijsse | 24 | Winnaar 4e beker, winnaar 1e versieringsprijs koudbloeden | |
7. | Bart Jobse | 23 | |
8. | Marco Janse | 22 | Winnaar 3e beker |
Marleen Franse | 22 | ||
10. | Johnny Wisse | 21 | |
Lout Vos | 21 | Winnaar 3e versieringsprijs warmbloeden | |
12. | Peter Boogaard | 18 | |
13. | Daniëlle Clarisse | 17 | |
Selina Duvekot | 17 | Winnaar 3e gastenbeker | |
15. | Henk de Kam | 16 | |
Leone Nijman | 16 | ||
Piet Ovaa | 16 | Winnaar 5e beker | |
Lilian Mesie | 16 | ||
19. | Amy Wisse | 15 | |
20. | Anouk Lampert | 12 | |
Liza Janse | 12 | ||
22. | Jos Duvekot | 10 | |
Wim Duvekot | 10 | ||
Gert-Jan Louws | 10 | Winnaar 2e versieringsprijs koudbloeden | |
25. | Ronnie Matthijsse | 7 | |
26. | Patricia Nieuwenhuyzen | 6 | Winnaar 2e versieringsprijs warmbloeden, winnaar rode lantaarn |
Ringrijden bij IJsboerderij de Koehoorn, 27 mei 2022
nr. | naam deelnemer | 28 ringen | overig |
1. | Teun Dingemanse | 28 | Winnaar 1e beker |
Joost Dingemanse | 28 | Winnaar 2e beker en pollepel | |
3. | Kay Huijbregtse | 25 | Winnaar 3e beker |
4. | Johnny Wisse | 24 | |
5. | Edward Dingemanse | 21 | |
6. | Marco Janse | 20 | |
Milou de Looff | 20 | ||
Piet Ovaa | 20 | ||
9. | Ilona Janse | 19 | |
10. | Janita Verhage | 18 | |
11. | Jante de Visser | 17 | |
12. | Daphne Cijsouw | 16 | |
Jan Matthijsse | 16 | ||
14. | René Dingemanse | 15 | |
Peter Boogaard | 15 | ||
Lout Vos | 15 | ||
17. | Amy Wisse | 13 | |
18. | Anouk Lampert | 8 | |
19. | Clarinda Francke | 3 |