Uitslag ringrijden Dishoek, 26 augustus 2023
nr. | naam deelnemer | 24 | overig |
1. | Wesley van de Voorde | 24 | Dagklassement, 1e grote finale, pollepel. |
2. | Stefan de Bruijne | 24 | 2e grote finale. |
3. | Sjaak Janse | 21 | winnaar kamp 20 mm. |
4. | Dion Joosse | 20 | 1e prijs versiering overige. |
5. | Simon de Pagter | 20 | winnaar kamp 26 mm. |
6. | Jarno van Belzen | 20 | |
7. | Jasmijn van de Voorde | 19 | 3e grote finale. |
8. | Mirjam van Hengst | 18 | |
9. | Joyce van Vliet | 18 | 2e prijs versiering overige. |
10. | Lieke Janssen | 17 | |
11. | Joost Christiaanse | 17 | |
12. | Richard van der Tak | 17 | |
13. | Anouk Hillebrand | 17 | 1e prijs versiering trekpaarden. |
14. | Neline van Belzen | 16 | |
15. | Marjolein Brasser | 16 | |
16. | Manon Dingemanse | 16 | 2e prijs kleine finale. |
17. | Joëlle van de Voorde | 15 | 3e prijs kleine finale. |
18. | David van de Voorde | 14 | 1e prijs kleine finale. |
19. | Michel Paauwe | 14 | |
20. | Shyenna Koole | 12 | |
21. | Kristie Voet | 10 | |
22. | Roby Reijnhout | 9 | |
23. | Marieanne Tolhoek | 9 | |
24. | Mirthe Schilperoord | 8 | |
25. | Elise Kikkert | 7 | 3e prijs versiering overige. |
26. | Tara Voet | 6 | rode lantaarn. |
Uitslag ringrijden bij Stal de Pagter, 22 juli 2023
nr. | naam deelnemer | 24 ringen | overig |
1. | Nick Meijers | 24 | Winnaar dagklassement, 1e groep 1 |
2. | Wesley van de Voorde | 23 | 2e dagklassement, 2e groep 1, 1e ommekeer 20mm |
3. | Marlies Bernard | 22 | 2e versiering trekpaarden |
4. | Stefan de Bruine | 21 | |
5. | Dion Joosse | 20 | |
6. | Joery van Stee | 20 | 1e versiering trekpaarden, 3e groep 1 |
7. | Anouk Hillebrand | 19 | 3e groep 2, 2e ommekeer 20mm |
8. | Neline van Belzen | 18 | |
9. | Richard van der Tak | 18 | meest imposante combinatie |
10. | Mirjam van Hengst | 17 | |
11. | Annaliza Langebeeke | 17 | pollepel |
12. | Simon de Pagter | 17 | |
13. | Marcia van Dijke | 16 | |
14. | Lieke Janssen | 16 | 2e versiering overige |
15. | Leo Bosgra | 15 | |
16. | Joyce van Vliet | 14 | |
17. | Jarno van Belzen | 14 | |
18. | Manon Dingemanse | 14 | 2e groep 3 |
19. | Esmee de Koninck | 14 | |
20. | Joost Christiaanse | 12 | |
21. | Joëlle van de Voorde | 12 | |
22. | Mirthe Moeliker | 12 | 1e groep 3 |
23. | Hailey Francios | 12 | 2e groep 2 |
24. | Jasmijn van de Voorde | 12 | |
25. | Kristiaan van Rooijen | 11 | 1e groep 2 |
26. | Roby Reijnhoudt | 9 | |
27. | Jarno Vos | 9 | |
28. | Sjors reij | 5 | |
29. | Elise Kikkert | 4 | 3e groep 3, 1e versiering overige |
30. | Mirthe Schilperoord | 4 | |
31. | Tara Voet | 4 | |
32. | Diana Fleurbaaij | 3 |
Uitslag ringrijden 3e Pinksteren
nr. | naam deelnemer | 26 ringen | overig |
1. | Stefan de Bruine | 25 | dagklassement, 3e beker grote finale |
2. | Sjaak Janse | 24 | 7e beker grote finale, 3e prijs 5e, 10e, 15e ring |
3. | Wesley van de Voorde | 24 | meeste volgringen, 5e beker grote finale, ommekeer 20 mm. |
4. | Simon de Pagter | 23 | pollepel, 2e beker grote finale, 1e prijs 5e, 10e, 15e ring |
5. | Mirjam van Hengst | 20 | 1e beker grote finale, 2e prijs versiering overig |
6. | Joyce van Vliet | 20 | |
7. | Jasmijn Serier | 19 | |
8. | Manon Dingemanse | 19 | 6e beker grote finale |
9. | Elmy Oste | 18 | 2e prijs 5e, 10e, 15e ring |
10. | Leo Bosgra | 17 | 4e beker grote finale |
11. | Dion Joosse | 17 | 1e beker 6 jongste rijders |
12. | Marjolein Brasser | 17 | |
13. | Neline van Belzen | 17 | |
14. | Jarno Vos | 15 | |
15. | David van de Voorde | 15 | |
16. | Daniel van Belzen | 14 | |
17. | Anouk Hillebrand | 14 | 2e beker kleine finale |
18. | Kristie Voet | 14 | 1e beker kleine finale |
19. | Joost Christiaanse | 13 | |
20. | Jasmijn van de voorde | 13 | 3e beker kleine finale, 1e prijs versiering trekpaarden |
21. | Joelle van de Voorde | 13 | |
22. | Diana Fleurbaaij | 13 | 4e beker kleine finale |
23. | Jarno van Belzen | 12 | 5e beker kleine finale |
24. | Lieke Janssen | 10 | 2e beker 6 jongste rijders |
25. | Roby Reijnhoudt | 7 | 3e beker 6 jongste rijders |
26. | Elise Kikkert | 6 | |
27. | Sheyenna Koole | 5 | 5e beker 6 jongste rijders |
28. | Sjors Reij | 4 | 4e beker 6 jongste rijders, 1e prijs versiering overig |
29. | Tara Voet | 4 | 6e beker 6 jongste rijders |
30. | Amber Serier | 4 | 2e prijs versiering trekpaarden |