nr. | naam deelnemer | Afdeling | 30 ringen | overig |
1. | Rick Eckhardt | Gapinge | 30 | Zeeuws Kampioen en eerste beker |
2. | Joost Dingemanse | Grijpskerke | 30 | Achtste beker |
3. | Stijn de Visser | Zoutelande | 30 | |
4. | Julia Crucq | Nieuwland | 30 | |
5. | Levi de Witte | Ritthem | 30 | Zevende beker |
6. | Leon Leendertse | Biggekerke | 30 | Tiende beker |
7. | Roald Leendertse | Biggekerke | 30 | |
8. | Krijn Coppoolse | Gapinge | 30 | |
9. | Sebastiaan Sturm | Gapinge | 30 | |
10. | Nick Meijers | Koudekerke | 30 | Negende beker |
11. | Edwin Dellebeeke | Ritthem | 30 | |
12. | Emiel Provoost | Domburg | 30 | |
13. | Tristan de Visser | Domburg | 30 | Vierde beker, 1ste plaats versiering overige |
14. | Cor Janse | Souburg | 30 | |
15. | Hubert van der Maas | Zuid-Beveland | 30 | |
16 | Diederik van der Maas | Zuid-Beveland | 30 | |
17 | Teun Dingemanse | Grijpskerke | 30 | Tweede beker |
18 | Roel Willemse | Domburg | 30 | |
19 | Martijn Minderhoud | Domburg | 30 | Elfde beker |
20 | Gijs van den Broeke | Gapinge | 30 | Derde beker |
21 | Lotte Pleyte | Souburg | 29 | |
22 | Wesley van de Voorde | Koudekerke | 29 | |
23 | Amy Crucq | Nieuwland | 29 | |
24 | Irina Trujilo | Ritthem | 29 | 3e plaats versiering overige |
25 | Joyce de Visser | Domburg | 29 | |
26 | Wilko Francke | Grijpskerke | 29 | |
27 | Lotte Provoost | Domburg | 29 | |
28 | Ronald Geertse | Grijpskerke | 29 | |
29 | Joyce de Buck | Oostkapelle | 29 | Vijfde beker |
30 | Kevin Maljaars | Oostkapelle | 29 | |
31 | Bram van Boxel | Gapinge | 29 | |
32 | Bennie Paauwe | Gapinge | 29 | |
33 | Dennis Willeboordse | Gapinge | 29 | |
34 | Simon de Pagter | Koudekerke | 28 | |
35 | David van de Voorde | Koudekerke | 28 | |
36 | Esmee de Conick | Souburg | 28 | |
37 | Jasper van der Maas | Ritthem | 28 | Dertiende beker, 5e plaats versiering Trekpaarden |
38 | Arjo Francke | Grijpskerke | 28 | |
39 | Joery van Stee | Zuid-Beveland | 28 | Veertiende beker |
40 | Rudy Koets | Grijpskerke | 28 | |
41 | Noor Vader | Biggekerke | 28 | Twaalfde beker, 7e plaats versiering overige |
42 | Antoinette Vermast | Zuid-Beveland | 28 | |
43 | Richard Dingemanse | Biggekerke | 28 | |
44 | Frenk Leendertse | Biggekerke | 28 | |
45 | Jordan Francke | Biggekerke | 28 | |
46 | Johnny Wisse | Meliskerke | 28 | |
47 | Roy Paauwe | Gapinge | 28 | 7e plaats versiering Trekpaarden |
48 | André van Maldegem | Gapinge | 28 | Zesde beker |
49 | Noa Slinger | Nieuwland | 27 | |
50 | Rico Wisse | Aagtekerke | 27 | |
51 | Trjirke Roelofs | Aagtekerke | 27 | |
52 | Annaliza Langebeeke | Zuid-Beveland | 27 | |
53 | Vera Willeboordse | Zoutelande | 27 | 6e plaats versiering overige |
54 | Nena Francke | Biggekerke | 27 | |
55 | Bart Jobse | Zoutelande | 27 | |
56 | Jan Matthijsse | Meliskerke | 27 | |
57 | Sharon Crucq | Nieuwland | 26 | |
58 | Milou de Looff | Biggekerke | 26 | 2e plaats versiering overige |
59 | Jordy Maljaars | Oostkapelle | 26 | |
60 | Moniek Corbijn | Gapinge | 26 | |
61 | Arno Francke | Biggekerke | 26 | |
62 | Ruben van de Broeke | Gapinge | 26 | |
63 | Sjaco de Visser | Souburg | 25 | |
64 | Mirjam van Hengst | Koudekerke | 25 | |
65 | Cees Wisse | Ritthem | 25 | |
66 | Sieger Meeuse | Zuid-Beveland | 25 | |
67 | Nicky de Witte | Westkapelle | 25 | |
68 | Lout Vos | Zoutelande | 25 | 4e plaats versiering overige |
69 | Wessel van Es | Gapinge | 25 | |
70 | Nyncke Eckhardt | Gapinge | 25 | |
71 | Johnny Louwerse | Gapinge | 25 | |
72 | Jolien Burgs | Gapinge | 25 | |
73 | Patrick Geelhoed | Souburg | 24 | |
74 | Sjoerd Blaas | Aagtekerke | 24 | |
75 | Peter Maranus | Aagtekerke | 24 | |
76 | Gerben Cabboort | Zuid-Beveland | 24 | |
77 | Héléne Louwerse | Gapinge | 24 | |
78 | Jos Wisse | Zoutelande | 24 | |
79 | Piet Ovaa | Meliskerke | 24 | |
80 | Sabine Reijnierse | Gapinge | 24 | |
81 | Richard van der Tak | Koudekerke | 23 | |
82 | Anouk Hillebrand | Koudekerke | 23 | |
83 | Yoram Reitsma | Westkapelle | 23 | |
84 | Daphne Machielse | Ritthem | 23 | |
85 | Naomi Melis | Zoutelande | 23 | |
86 | Laurien van Sluijs | Oostkapelle | 23 | |
87 | Annemieke Poppe | Oostkapelle | 23 | |
88 | Maas Boogaard | Biggekerke | 23 | |
89 | Abco de Buck | Biggekerke | 23 | |
90 | Elvira Hersbach | Gapinge | 23 | 2e plaats versiering Trekpaarden |
91 | Marlies Bernard | Nieuwland | 22 | 6e plaats versiering Trekpaarden |
92 | Melanie van der Meulen | Grijpskerke | 22 | 4e plaats versiering Trekpaarden |
93 | Kimberley Kootstra | Grijpskerke | 22 | |
94 | Anika Wisse | Biggekerke | 22 | 5e plaats versiering overige |
95 | Debora Meeuse | Zuid-Beveland | 22 | |
96 | Rene Dingemanse | Biggekerke | 22 | |
97 | Erik Leendertse | Biggekerke | 22 | |
98 | Frank Brasser | Biggekerke | 22 | |
99 | Lizzy van Tatenhove | Koudekerke | 21 | |
100 | Angelina van der Maas | Ritthem | 21 | 1ste plaats versiering Trekpaarden |
101 | Edward Dingemanse | Grijpskerke | 21 | |
102 | Kay Huibregtse | Westkapelle | 21 | |
103 | Dewi Jagesar | Middelburg | 21 | |
104 | Rudi Brasser | Middelburg | 21 | |
105 | Jante de Visser | Grijpskerke | 20 | |
106 | Wilbert Koole | Gapinge | 20 | |
107 | Michel Paauwe | Koudekerke | 19 | |
108 | Jan Wisse | Ritthem | 19 | 3e plaats versiering Trekpaarden |
109 | Joost Christiaansen | Koudekerke | 18 | |
110 | Ashley de Gast | Arnemuiden | 18 | |
111 | Janita Verhage | Grijpskerke | 18 | |
112 | Kim Houterman | Gapinge | 18 | |
113 | Simon van de Broeke | Gapinge | 18 | |
114 | Diana Fleurbaay | Koudekerke | 17 | |
115 | Rachelle Geschiere | Koudekerke | 15 | |
116 | Lariassa Brasser | Biggekerke | 15 | |
117 | Jasmijn Serier | Koudekerke | 14 | |
118 | Pieter Boogaard | Meliskerke | 14 | |
119 | Janette Poppe | Oostkapelle | 13 | |
120 | Liza Janse | Zoutelande | 13 | |
121 | Hailey François | Souburg | 12 | |
122 | Jolanda van de Woestijne | Aagtekerke | 12 | |
123 | Yara de Looff | Middelburg | 9 | |
124 | Janna Roelse | Souburg | 7 | |
125 | Danja de Kam | Zoutelande | 7 | |
126 | Chrystal de Looff | Middelburg | 7 | |
127 | Sterre Gutierrez | Middelburg | 7 | |
128 | Clarinda Francke | Grijpskerke | 6 |
Website: Elloro