Uitslag Jongerenwedstrijd op 4 mei 2019 in Grijpskerke | ||||||
nr | Deelnemer | Afdeling | Na 24 brt | |||
1 | Bram van Boxel | Gapinge | 24 | |||
2 | Teun Dingemanse | Grijpskerke | 23 | pollepel | ||
3 | Rick Eckhardt | Gapinge | 23 | 2e prijs Trekpaarden | ||
4 | Gijs van den Broeke | Gapinge | 23 | |||
5 | Nick Meijers | Koudekerke | 22 | 3e prijs Trekpaarden | ||
6 | Helene Louwerse | Gapinge | 22 | |||
7 | Stijn de Visser | Zoutelande | 21 | |||
8 | Lotte Provoost | Domburg | 21 | |||
9 | Noor Vader | Biggekerke | 20 | 3e prijs Overig | ||
10 | Daphne Machielse | Ritthem | 20 | 1e prijs Trekpaarden | ||
11 | Jordy Maljaars | Oostkapelle | 20 | |||
12 | Noa Slinger | Nieuwland | 20 | |||
13 | Lotte Pleijte | Souburg | 20 | |||
14 | Maria Wisse | Biggekerke | 19 | |||
15 | Nancy de Visser | Oostkapelle | 19 | 1e prijs Overig | ||
16 | Thomas Gabrielse | Middelburg | 19 | |||
17 | Kristel van Sluijs | Oostkapelle | 18 | |||
18 | Mirre Brouwer | Oostkapelle | 18 | |||
19 | Bart Jobse | Zoutelande | 18 | |||
20 | Kay Huibregtse | Westkapelle | 17 | |||
21 | Indy de Bok | Nieuwland | 17 | |||
22 | Isabel de Nood | Oostkapelle | 16 | |||
23 | Quinto Francke | Oostkapelle | 16 | |||
24 | Esmee Wijkhuis | Nieuwland | 16 | |||
25 | Marjon Duvekot | Meliskerke | 16 | |||
26 | Milou de Looff | Biggekerke | 15 | |||
27 | Naomi Melis | Zoutelande | 15 | |||
28 | Thessa Dekker | Grijpskerke | 14 | |||
29 | Elise Willeboordse | Gapinge | 14 | |||
30 | Cecillia Dingemanse | Westkapelle | 14 | |||
31 | Janita Verhage | Grijpskerke | 13 | |||
32 | Tobias Dijkers | Zoutelande | 13 | |||
33 | Dewi Jagesar | Middelburg | 13 | |||
34 | Anne Cabboort | Zuid-Beveland | 13 | |||
35 | Hanna van den Broeke | Gapinge | 12 | |||
36 | Amber de Ridder | Grijpskerke | 11 | 2e prijs Overig | ||
37 | Amy Wisse | Zoutelande | 11 | |||
38 | Vera Hazelaar | Oostkapelle | 10 | |||
39 | Niels Janssen | Middelburg | 10 | |||
40 | Annelies de Visser | Middelburg | 9 | |||
41 | Sharon Kauffman | Gapinge | 9 | |||
42 | Dominique de Voogd | Oostkapelle | 8 | |||
43 | Daphne Cijsouw | Westkapelle | 8 | |||
44 | Janna Roelse | Souburg | 8 | |||
45 | Anouk Hillebrand | Koudekerke | 7 | |||
46 | Patrick Geelhoed | Souburg | 6 | |||
721 |