Uitslag 3 augustus Boerengoed 22 beurten:
nr. | Naam | Aant. Ringen | Bekers/prijzen |
1. | Lout Vos | 18 | Dagkampioen/1e beker |
2. | Johnny Wisse | 18 | 2e beker/ Meeste volgringen/2e Puntenkoers |
3. | Stijn de Visser | 17 | 3e beker |
Jos Wisse | 17 | ||
4. | Ranni Wisse | 16 | |
5. | Jan Matthijsse | 14 | |
Gert-Jan Louws | 14 | ||
Naomi Melis | 14 | ||
6. | Marco Janse | 13 | |
7. | Marjon Duvekot | 12 | Pollepel |
Job Wisse | 12 | ||
Adrie de Visser | 12 | ||
8. | Dennis Ravensbergen | 11 | |
Adrie Boogaard | 11 | ||
9. | Bart Jobse | 10 | |
Ramon Jobse | 10 | ||
Vera Willeboordse | 10 | ||
Daniëlle Clarisse | 10 | ||
Michèle Koch | 10 | ||
Jorim Duvekot | 10 | 3e Puntenkoers | |
10. | Ilona Janse | 9 | 1e Puntenkoers |
Selina Duvekot | 9 | ||
Chris Provoost | 9 | ||
Patricia Koppejan | 9 | ||
11. | Edwin Maljaars | 8 | |
Willem-Jan Roelse | 8 | ||
Liza Janse | 8 | ||
Amber Janse | 8 | ||
12. | Adriaan Moerman | 6 | |
Jos Duvekot | 6 | ||
Adrian Oreel | 6 | ||
Lisa de Waele | 6 | ||
13. | Judith Ovaa | 5 | |
14. | Floor Brasser | 3 |
Uitslag Sjezenwedstrijd Zoutelande 78 ringen 26 juli:
nr. | namen | aant. Ringen | bekers |
1. | Paul v/d Broeke en Michèle Koch | 77 | 1e beker |
2. | Marco den Boer en Conny den Boer | 76 | 2e beker |
3. | Marten Hoogesteger en Maartje Braam | 71 | 3e beker |
4. | Robbie Wijkhuijs en Judith Meliefste | 67 | |
5. | Arno Francke en Nena Francke | 65 | |
6. | Adriaan Moerman en Suzanne van Baalen | 63 | Winnaar Puntenkoers |
7. | Ad Janse en Lotte van Helden | 61 | |
8. | Peter Boogaard en Anne Vader | 59 | |
9. | Peter Maranus en Patricia Koppejan | 57 | |
10. | Marco Janse en Rosanne v/d Giessen | 55 | |
11. | Jos Wisse en Mirella Mesie | 50 | |
12. | Liza Janse en Machteld van Aert | 44 | |
13. | Ramon Jobse en Lenie Jobse | 41 | |
14. | Bart Jobse en Judith Jobse | 39 | Rode Lantaarn |
Uitslag Klassementswedstrijd Zoutelande 30 beurten:
1. | Stijn de Visser | 28 | Persoonlijk kampioen/ 1e Beker/ Pollepel |
2. | Johnny Wisse | 28 |
Reserve kampioen /1e Gastenbeker (eigendom) Meeste Volgringen |
3. | Michèle Koch | 27 | 3e Beker / 2e Versieringsprijs Koudbloeden |
4. | Ranni Wisse | 26 | |
5. | Marjon Duvekot | 25 | 3e Aanmoedigingsprijs Jeugd |
6. | Lout Vos | 24 | 4e Beker / 2e Versieringsprijs Overigen |
7. | Vera Willeboordse | 23 | 6e Beker |
8. | Bart Jobse | 23 | 2e Beker / 3e Versieringsprijs Koudbloeden |
9. | Job Wisse | 22 | |
10. | Adrie de Visser | 22 | |
11. | Nanda Hendrikse | 21 | |
12. | Ramon Jobse | 21 | 5e Beker |
13. | Jan Matthijsse | 21 | |
14. | Naomi Melis | 20 | 2e Aanmoedigingsprijs Jeugd |
15. | Martine Mesie | 20 |
2e Jeugdbeker 1e Aanmoed. Prijs Versiering |
16. | Patricia Koppejan | 19 | |
17. | Chris Provoost | 18 | |
18. | Ad Janse | 18 | |
19. | Kees Janse | 17 | |
20. | Gert-Jan Louws | 17 | |
21. | Melissa Mesie | 17 | |
22. | Piet Ovaa | 17 | |
23. | Marleen Franse | 16 | 7e Beker / 1e Versieringsprijs Koudbloeden |
24. | Edwin Maljaars | 16 | |
25. | Daniëlle Clarisse | 15 | 1e Versieringsprijs Overigen |
26. | Amy Wisse | 15 | 1e Jeugdbeker |
27. | Lilian Mesie | 15 |
1e Aanmoedigingsprijs Jeugd 3e Versieringsprijs Overigen |
28. | Fleur Wisse | 14 | |
29. | Dennis Ravensbergen | 14 | |
30. | Lisa de Waele | 14 | 2e Aanmoed.prijs Versiering |
31. | Adrie Boogaard | 14 | |
32. | Floor Brasser | 13 | |
33. | Niels Janse | 12 | |
34. | Wim Duvekot | 12 | |
35. | Martijn v/d Zwan | 11 | |
36. | Adrian Oreel | 11 | |
37. | Anne Vader | 10 | |
38. | Henk de Kam | 10 | |
39. | Kees van Sluijs | 10 | |
40. | Jos Duvekot | 9 | |
41. | Ad Francke | 9 |
Koppelwedstrijd | 60 b. | 30 b. | 17 juni | |
nr. | Naam | ringen p.k | ringen p.p | bekers/versiering |
1. | Piet Ovaa | 44 | 23 | 1e beker koppel |
Anouk Lampert | 21 | 1e beker koppel | ||
2. | Marjon Duvekot | 43 | 27 | 2e beker koppel |
Daniëlle Clarisse | 16 | 2e prijs versiering overigen, 2e beker koppel | ||
3. | Ranni Wisse | 42 | 27 | 3e beker koppel |
Floor Brasser | 15 | 3e beker koppel | ||
4. | Martine Mesie | 42 | 23 | Pollepel |
Bart Jobse | 19 | Pollepel | ||
5. | Patricia Koppejan | 40 | 22 | |
Dennis Ravensbergen | 18 | |||
6. | Ad Janse | 36 | 19 | |
Melissa Mesie | 17 | 1e prijs versiering overigen | ||
7. | Vera Willeboordse | 35 | 24 | 3e prijs versiering overigen |
Martijn v/d Zwan | 11 | |||
8. | Michèle Koch | 34 | 22 | 2e Beker / 2e prijs versiering koudbloeden |
Lisa de Waele | 12 | |||
9. | Stijn de Visser | 34 | 30 | 1e Beker/Meeste Volgringen/1e Aanmoedigingsprijs |
Amber Janse | 4 | |||
10. | Naomi Melis | 34 | 24 | |
Edwin Maljaars | 10 | |||
11. | Lout Vos | 32 | 25 | |
Amy Wisse | 7 | |||
12. | Marco Janse | 31 | 23 | 3e Beker / 1e prijs versiering koudbloeden |
Fleur Wisse | 8 | |||
13. | Ilona Janse | 31 | 21 | 3e prijs versiering koudbloeden |
Kees van Sluijs | 10 | |||
14. | Jan Matthijsse | 30 | 20 | |
Angelina Boogaard | 10 | |||
15. | Johnny Wisse | 29 | 20 | |
Lilian Mesie | 9 | 1e aanmoedigingsprijs versiering | ||
16. | Marleen Franse | 29 | 19 | |
Niels Janse | 10 | |||
17. | Anne Vader | 24 | 12 | |
Adrian Oreel | 12 | |||
18 | Peter Boogaard | 18 | 12 | |
Inge Wisse | 6 |