Uitslag ringrijden 1 augustus 2019 | |||
Aantal te steken ringen: 25. Folkloristische dag | |||
Stand | Naam | Ringen | Prijzen |
1 | Johnny Wisse | 24 | Dagkampioen, Eerste beker, Meeste volgringen |
2 | Bart Jobse | 23 | Tweede beker |
3 | Stijn de Visser | 22 | Derde Beker, Pollepel |
4 | Lout Vos | 22 | |
5 | Ranni Wisse | 21 | Winnaar puntenkoers |
6 | Jorim Duvekot | 20 | |
Marco Janse | 20 | ||
Alex Krijger | 20 | ||
9 | Gert-Jan Louws | 18 | |
Marjon Duvekot | 18 | ||
Naomi Melis | 18 | ||
Michèle Koch | 18 | ||
13 | Jos Wisse | 17 | |
14 | Jan Matthijsse | 16 | |
Ramon Jobse | 16 | ||
16 | Amy Wisse | 15 | |
Adrie Boogaard | 15 | ||
18 | Ilona Janse | 14 | |
19 | Liza Janse | 13 | |
20 | Tobias Dijkers | 12 | |
Willem-Jan Roelse | 12 | ||
Job Wisse | 12 | ||
Adrie de Visser | 12 | ||
Jos Duvekot | 12 | ||
25 | Wim Duvekot | 11 | |
Lisa de Waele | 11 | ||
27 | Fleur Wisse | 10 | |
28 | Lilian Mesie | 9 | |
Chris Provoost | 9 | ||
30 | Patricia Nieuwenhuyzen | 8 | |
31 | Floor Brasser | 5 |
Woensdag 24-7-2019 | |||
ringrijders vereniging "de Zandruiters" | |||
uitslag sjezenrijden Langstraat Zoutelande | |||
Totaal te steken ringen: 75 | |||
nr. | namen | aant. Ringen | bekers |
1. | Bart Jobse en Marjon Duvekot | 71 | 1e beker |
2. | Marco den Boer en Conny den Boer | 67 | 2e beker |
3. | Louw Clarisse & Bianca Poppe | 63 | 3e beker |
4. | Peter Maranus en Patricia Nieuwenhuyzen | 62 | |
5. | Adrie de Visser & Judith Meliefste | 61 | |
6. | Peter Boogaard & Anne Vader | 60 | |
7. | Ad Janse en Suzanne van Baalen | 53 | |
Adriaan Moerman en Sonja Moerman | 53 | ||
8. | Jos Wisse en Inge Wisse | 50 | |
9. | Liza Janse & Machteld van Aar | 48 | |
10. | Marco Janse & Leonie Koole | 41 | Rode lantaarn |
Uitslag ringrijden Zoutelande 20 juli:
Plaats | Naam | 30 | prijzen |
1 | Jos Wisse | 28 | Meeste volgringen, 3e beker, Pollepel |
2 | Vera Willeboordse | 26 | 2e beker |
3 | Iris de Klerk | 25 | 2e gastenbeker |
4 | Johnny Wisse | 25 | 1e gastenbeker |
5 | Bart Jobse | 25 | 2e Jeugdbeker |
6 | Stijn de Visser | 24 | 1e beker |
7 | Naomi Melis | 24 | 1e jeugdbeker |
8 | Michèle Koch | 23 | 5e beker |
9 | Ramon Jobse | 22 | |
10 | Ranni Wisse | 22 | |
11 | Melissa Mesie | 22 | 2e versieringprijs overig |
12 | Ad Janse | 21 | |
13 | Lout Vos | 20 | 1e versieringprijs overig, 6e beker |
14 | Lisa de Waele | 20 | |
15 | Selina Duvekot | 19 | 1e versieringprijs trekpaarden, 4e beker |
16 | Chris Provoost | 18 | |
17 | Floor Brasser | 17 | 1e aanmoedigingsprijs jeud |
18 | Marleen Franse | 17 | |
19 | Liza Janse | 17 | |
20 | Leone Nijman | 16 | |
21 | Martine Mesie | 16 | 3e versieringprijs overig |
22 | Dennis Ravensbergen | 16 | |
23 | Patricia Nieuwenhuyzen | 15 | |
24 | Lilian Mesie | 15 | 1e aanmoedigingsprijs versiering, 2e aanmoedigingsprijs jeugd |
25 | Wim Duvekot | 15 | |
26 | Jos Duvekot | 14 | |
27 | Niels Janse | 14 | |
28 | Gert-Jan Louws | 14 | |
29 | Daniëlle Clarisse | 14 | 2e versieringprijs trekpaarden |
30 | Amy Wisse | 13 | 2e aanmoedigingsprijs versiering, 7e beker |
31 | Tobias Dijkers | 12 | |
32 | Adrie Boogaard | 12 | |
33 | Jan Matthijsse | 11 | 3e versieringprijs trekpaarden |
34 | Henk de Kam | 11 | |
35 | Pieter Janssen | 10 | |
36 | Anne Vader | 9 | |
37 | Edwin Maljaars | 9 | |
38 | Kees Janse | 6 |