Naam afdeling: | Middelburg | ||
Schellach | |||
nr. | naam deelnemer | 19 ringen | overig |
1. | Hubert van der Maas | 19 | dagkampioen, 1e beker gastrijders, beurt tripel ring |
2. | Diederik van der Maas | 18 | pollepel |
3. | Julia Crucq | 18 | 2e beker gastrijders, beurt 20 mm |
4. | Marina Langebeeke | 17 | 1e prijs versiering trekpaarden |
5. | Thomas Gabrielse | 16 | puntenkoers |
6. | Marwil de Visser | 16 | 2e beker mrv |
7. | Joery van Stee | 15 | 3e beker gastrijders |
8. | Antoinette Vermast | 15 | 3e prijs versiering trekpaarden |
9. | Christianne Janssen | 15 | |
10. | Noa slinger | 14 | |
11. | Karin Besuijen | 14 | |
12. | Corneli Langebeeke | 13 | |
13. | Leo Wabeke | 13 | |
14. | Ceddric Dobson | 13 | 2e prijs versiering trekpaarden |
15. | Yentl Besuijen | 12 | |
16. | Annaliza Langebeeke | 12 | |
17. | Inge van de Dries | 11 | |
18. | Sanne van Gilst | 11 | 1e beker mrv, beginnersbeker |
19. | Mirren van Asperen | 11 | |
20. | Annelies de Visser | 11 | |
21. | Melanie Goedhart | 9 | 3e prijs versiering overigepaarden |
22. | Amy Crucq | 9 | |
23. | Anna Boschker | 9 | 2e prijs versiering overigepaarden |
24. | Dewi Jagesar | 8 | 1e prijs versiering overigepaarden |
25. | Yara de Looff | 8 | 3e beker mrv |
26. | Angela Openneer | 8 | |
27. | Niels Janssen | 7 | |
28. | Asley de Gast | 7 | |
29. | Roderick Verdaasdonk | 5 | |
30. | Monica Brantenaar | 5 | |
31. | Crystal de Looff | 4 | |
32. | Lauren van der Bent | 4 |
Ringrijden Koningsdag:
nr. | naam deelnemer | 30 ringen | overig |
1. | Diederik van der Maas | 29 | dagkampioen |
2. | Amy Crucq | 29 | 1e beker gastrijders, pollepel, 3e plaats versiering trekpaarden |
3. | Richard Jacobs | 28 | |
4. | Julia Crucq | 28 | 3e beker gastrijders, 2e plaats versiering trekpaarden |
5. | Joery van Stee | 28 | 2e beker gastrijders |
6. | Hubert van der Maas | 27 | |
7. | Annaliza Langebeeke | 24 | 1e plaats versiering overige paarden |
8. | Bartjan Volmer | 23 | |
9. | Gerben Cabboort | 23 | |
10. | Karin Besuijen | 21 | |
11. | Marwil de Visser | 20 | 3e beker middelburg |
12. | Amy Besuijen | 19 | |
13. | Yentl Besuijen | 19 | |
14. | Melanie Goedhart | 17 | 1e beker middelburg, 3e plaats versiering overige paarden |
15. | Thomas Gabriƫlse | 17 | jeugdbeker |
16. | Annelies de Visser | 14 | 2e plaats versiering overige paarden |
17. | Yara de Looff | 12 | |
18. | Mitchel van Leerdam | 12 | |
19. | Angela Openeer | 12 | |
20. | Niels Janssen | 10 | |
21. | Dewi Jagesar | 10 | |
22. | Roderick Verdaasdonk | 9 | |
23. | Sanne van Gilst | 8 | 2e beker middelburg |
24. | Chrysal de Looff | 7 | |
25. | Monica Brantenaar | 7 | |
26. | Jan Crucq | 4 | 1e plaats versiering trekpaarden |