Afdeling: GRIJPSKERKE | |||
Aantal ringen: 30 ringen | |||
Datum: 7 september 2019 | |||
Nr. | Naam deelnemer | Aantal ringen | Overige |
1 | Teun Dingemanse | 30 | Groene sjerp, 3e beker, Jeugdbeker, |
pollepel (10mm) en prijs van Piet Cevaal (10mm) | |||
2 | Arjo Francke | 30 | 5e beker |
3 | Joost Dingemanse | 29 | 2e beker |
4 | Ronald Geertse | 28 | 4e beker, Gouwe Gheijt Beker (10mm) |
5 | Wilko Francke | 27 | 1e beker (10mm) |
6 | Piet Dekker | 27 | 6e beker |
7 | Pieter Geertse | 27 | |
8 | Janita Verhage | 26 | 7e beker |
9 | Edward Dingemanse | 26 | |
10 | Melanie van der Meule | 24 | 1e prijs versiering koudbloed |
11 | Bianca Poppe | 23 | |
12 | Ivanna Kleijn | 23 | 2e prijs versiering overige |
13 | Peter Dekker | 22 | |
14 | Amber de Ridder | 21 | 1e prijs versiering overige |
Prijs van Kasteel van Batavia | |||
15 | Hans Geertse | 21 | |
16 | Kimberly Kootstra | 18 | 2e prijs versiering koudbloed |
17 | Thessa Dekker | 18 | |
18 | Jessie Roelse | 17 | |
19 | Lente van Baalen | 15 | |
20 | Evelien Jobse | 14 | |
21 | Yaël van Bergeijk | 13 | |
22 | Jante de Visser | 7 | Debutante |
23 | Esmee Geertse | 4 | |
24 | Clarinda Francke | 3 | Aanmoedigingsprijs |
Afdeling: GRIJPSKERKE | |||
Aantal ringen: 30 ringen | |||
Datum: 21 juni 2019 | |||
Nr. | Naam deelnemer | Aantal ringen | Overige |
1 | Joost Dingemanse | 30 | Groene sjerp, 3e beker, |
Puntenkoers | |||
2 | Teun Dingemanse | 30 | 6e beker, beker "In de Gouwe |
Gheijt", pollepel | |||
3 | Ronald Geertse | 30 | 2e beker |
4 | Arjo Francke | 28 | 4e beker, 1e prijs versiering |
koudbloed | |||
5 | Wilko Francke | 28 | 1e beker, 2e prijs versiering |
koudbloed | |||
6 | Jessica Wisse | 27 | Damesprijs |
7 | Melanie van der Meule | 25 | |
8 | Piet Dekker | 24 | |
9 | Jessie Roelse | 22 | |
10 | Kimberly Kootstra | 22 | |
11 | Thessa Dekker | 22 | 5e beker |
12 | Bianca Poppe | 21 | |
13 | Edward Dingemanse | 21 | |
14 | Stephanie Dekker | 21 | 2e prijs versiering overige |
15 | Romy Dekker | 21 | |
16 | Ivanna Kleijn | 20 | 1e prijs versiering Overige |
17 | Janita Verhage | 18 | |
18 | Hans Geertse | 16 | |
19 | Peter Dekker | 15 | |
20 | Evelien Jobse | 13 | |
21 | Yaël van Bergeijk | 13 | |
22 | Lente van Balen | 8 | |
23 | Clarinda Francke | 2 | Debutante, aanmoedigingsprijs |
Ringrijden Koningsdag
Nr. | Naam deelnemer | Aantal ringen | Overige |
1 | Teun Dingemanse | 29 | Groene sjerp, 4e beker, 1e jeugdbeker, |
beker "In de Gouwe Gheijt", | |||
pollepel (10mm), Van Beers Troffee | |||
2 | Ronald Geertse | 29 | 1e beker |
3 | Joost Dingemanse | 28 | 2e beker, 2e jeugdbeker |
4 | Arjo Francke | 26 | 7e beker, 2e prijs versiering koudbloed |
5 | Pieter Geertse | 26 | 5e beker |
6 | Piet Dekker | 25 | 6e beker |
7 | Edward Dingemanse | 24 | |
8 | Wilko Francke | 24 | |
9 | Jessica Wisse | 22 | |
10 | Melanie van der Meule | 22 | 1e prijs versiering overige |
11 | Bianca Poppe | 22 | 3e beker |
12 | Amber de Ridder | 21 | 2e prijs versiering overige |
13 | Peter Dekker | 20 | |
14 | Jessie Roelse | 19 | |
15 | Janitha Verhage | 19 | |
16 | Hans Geertse | 18 | |
17 | Warner Dingemanse | 17 | |
18 | Evelien Jobse | 15 | |
19 | Thessa Dekker | 15 | Prijs van Kasteel van Batavia |
20 | Kimberly Kootstra | 14 | 1e prijs versiering koudbloed |
21 | Ivanna Kleijn | 14 | |
22 | Yaël van Bergeijk | 14 | |
23 | Lente van Baalen | 12 | Debutante |
24 | Esmee Geertse | 3 |